比赛数据
本赛季比赛 近 20 场
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 英超 | 富勒姆 vs 纽卡斯尔联 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | 英超 | 狼队 vs 富勒姆 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/09 | 英超 | 富勒姆 vs 伯恩茅斯 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 05/02 | 英超 | 阿森纳 vs 富勒姆 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | 英超 | 富勒姆 vs 阿斯顿维拉 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | 英超 | 布伦特福德 vs 富勒姆 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | 英超 | 利物浦 vs 富勒姆 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 03/31 | 友谊赛 | 威尔士 vs 北爱尔兰 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/26 | 欧洲预选 | 威尔士 vs 波黑 | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | 英超 | 富勒姆 vs 伯恩利 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 03/15 | 英超 | 诺丁汉森林 vs 富勒姆 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/08 | 足总杯 | 富勒姆 vs 南安普顿 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/04 | 英超 | 富勒姆 vs 西汉姆联 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 03/01 | 英超 | 富勒姆 vs 托特纳姆热刺 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 02/22 | 英超 | 桑德兰 vs 富勒姆 | 1-3 | W | - | - | - | - |
总计联赛杯赛国家队
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 富勒姆 | 41 | 34 | 11 | 8 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | 富勒姆 | 27 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 富勒姆 | 43 | 21 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | 富勒姆 | 33 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 富勒姆 | 43 | 41 | 11 | 20 | 6 | 1 |
| 2020/2021 | 卡迪夫城 | 38 | 34 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 伯恩茅斯 | 35 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 德比郡 | 48 | 45 | 18 | 6 | 12 | 0 |
| 2017/2018 | 赫尔城 | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 利物浦U23 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 利物浦U23 | 18 | 18 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 克鲁 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 利物浦U19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
荣誉
英格兰足球冠军联赛冠军 × 1
英超亚洲杯冠军 × 1
转会
2026-07-08
富勒姆
→
利兹联
免签
富勒姆
→
利兹联
2021-07-24
利物浦
→
富勒姆
转会(1400万欧)
利物浦
→
富勒姆
2021-05-31
卡迪夫城
→
利物浦
租借回归
利物浦
2020-10-16
利物浦
→
卡迪夫城
租借(130万欧)
利物浦
→
卡迪夫城
2020-07-31
伯恩茅斯
→
利物浦
租借回归
伯恩茅斯
→
利物浦
2019-08-06
利物浦
→
伯恩茅斯
租借(270万欧)
利物浦
→
伯恩茅斯
2019-05-31
德比郡
→
利物浦
租借回归
利物浦
2018-07-17
利物浦
→
德比郡
租借(110万欧)
利物浦
→
德比郡
2018-07-01
利物浦U23
→
利物浦
利物浦
2018-05-31
赫尔城
→
利物浦U23
租借回归2018-01-31
利物浦U23
→
赫尔城
租借2016-01-05
克鲁
→
利物浦U21
租借回归
利物浦U21
2015-08-26
利物浦U21
→
克鲁
租借
利物浦U21
→
克鲁
2015-07-01
利物浦U18
→
利物浦U21
利物浦U18
→
利物浦U21
2013-07-01
利物浦青年队
→
利物浦U18
利物浦青年队
→
利物浦U18
伤病
富勒姆 脚踝损伤 2026.03.03 ~ 2026.03.08
富勒姆 撞伤 2025.10.20 ~ 2025.10.31
富勒姆 脚骨折 2025.01.28 ~ 2025.04.18
富勒姆 肩部受伤 2024.01.28 ~ 2024.02.09
富勒姆 膝盖受伤 2022.07.31 ~ 2022.10.06
富勒姆 生病 2022.01.22 ~ 2022.01.24
富勒姆 头部受伤 2021.09.09 ~ 2021.09.15
卡迪夫城 肌肉损伤 2020.10.26 ~ 2020.11.01
伯恩茅斯 肌肉拉伤 2019.12.06 ~ 2019.12.25
德比郡 髋部损伤 2019.01.02 ~ 2019.01.12
德比郡 腹股沟损伤 2018.08.12 ~ 2018.09.16